个人女子组八段锦
名次 | 单位 | 姓名 |
1 | 工学院 | 廖钰凤 |
2 | 商学院 | 唐知函 |
3 | 商学院 | 吴欣怡 |
4 | 文学院 | 吴琳萱 |
5 | 商学院 | 黄曼儿 |
6 | 商学院 | 魏鑫怡 |
7 | 理学院 | 邵方婉 |
7 | 商学院 | 汪 怡 |
9 | 理学院 | 宋浩芸 |
个人男子组八段锦
名次 | 单位 | 姓名 |
1 | 理学院 | 林诚凯 |
2 | 工学院 | 郑佳珉 |
3 | 工学院 | 唐友良 |
4 | 文学院 | 陈寅琛 |
个人女子组六字诀
名次 | 单位 | 姓名 |
1 | 商学院 | 吴欣怡 |
2 | 文学院 | 马 旻 |
3 | 理学院 | 宋浩芸 |
4 | 法学院 | 施语轩 |
5 | 商学院 | 黄曼儿 |
个人男子组其他类
名次 | 单 位 | 姓名 |
1 | 工学院 | 郑佳珉 |
2 | 文学院 | 孟荣琦 |
3 | 理学院 | 徐佳凯 |
4 | 工学院 | 黄泳波 |
5 | 工学院 | 郑玮凡 |
6 | 理学院 | 陈子梁 |
7 | 工学院 | 翟子鸣 |
集体组八段锦
名次 | 组名 | 成员 |
1 | 养生卷王队 | 吴欣怡、陈珈羽、黄曼儿、涂伊帆 |
2 | 重生归来拿捏 八段锦 | 唐子慧、郑佳珉、卜黎静、周俞池 |
3 | 第一梯队 | 林诚凯、邵方婉、黄 欣、曹柳婷 |
4 | 价层电子队 | 苏逸夕、宋浩芸、刘嘉琴、张菥芮 |
5 | 临时组 | 郑 哲、吕淇超、廖嘉龙、倪昕阳 |
集体组六字诀
名次 | 组名 | 成员 |
1 | 养生卷王队 | 吴欣怡、陈珈羽、黄曼儿、涂伊帆 |
2 | 深藏bule队 | 施语轩、马 旻、尹韵蕾 吴佳奥、徐陆轩、许紫涵 |
集体组其他类
名次 | 组名 | 成员 |
1 | 华佗说我打的队 | 褚鑫怡、贾寒双、曹乔乔 杨心雨、臧薏禾 |
2 | 四瞳映月 | 唐知函、吴琳萱 廖钰凤、李雅君 |
3 | 锦息微澜队 | 孙晨露、魏鑫怡 蒋亦彬、郑露怡 |
4 | 针锋相队 | 徐佳凯、翟子鸣、杨浚哲 黄泳波、郑玮凡 |
