一、团体总分
二、男子团体总分
三、女子团体总分
四、阳光体育项目
五、田径项目
男子组
径 赛
男子组100米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 009 吴涵 商学院一队 12.65
2 385 潘军 工学院一队 12.72
3 386 章文晋 工学院一队 12.81
4 350 梅高翔 理学院队 12.87
5 218 许靖 文学院二队 13.00
6 138 林琦欣 法学院 13.15
7 006 韦加好 商学院一队 13.24
278 赵玉胜 设艺学院
男子组200米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 138 林琦欣 法学院 26.59
2 218 许靖 文学院二队 26.77
3 350 梅高翔 理学院队 26.83
4 389 许泽超 工学院一队 27.01
5 227 曹宁 文学院二队 27.73
6 148 邵诚智 法学院 28.34
7 275 白泓博 设艺学院 29.05
8 390 王程铭 工学院一队 29.09
男子组400米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 016 何晓峰 商学院一队 58.52
2 335 曹鹏 理学院队 1:00.12
3 390 王程铭 工学院一队 1:03.19
4 004 唐瑞 商学院一队 1:05.08
5 367 韩昕睿 理学院队 1:05.71
6 056 尹其平 商学院二队 1:07.38
7 088 咸孟宇 商学院三队 1:08.61
8 166 施佳杰 文学院一队 1:08.72
男子组800米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 436 吕喜龙 工学院二队 2:20.46
2 394 刘豪 工学院一队 2:21.24
3 058 沈梦华 商学院二队 2:21.30
4 221 詹明磊 文学院二队 2:22.57
5 392 李徐东 工学院一队 2:32.51
6 220 毛艺兴 文学院二队 2:32.89
7 150 程新叶 法学院 2:33.60
8 295 方禹熙 设艺学院 2:35.27
男子组1500米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 395 刘祝 工学院一队 4:59.22
2 436 吕喜龙 工学院二队 5:06.96
3 221 詹明磊 文学院二队 5:09.68
4 322 袁雨冲 设艺学院 5:11.41
5 299 王英祺 设艺学院 5:14.11
6 300 何甬麒 设艺学院 5:16.54
7 021 张燚卫 商学院一队 5:26.64
8 392 李徐东 工学院一队 5:33.00
男子组110米栏
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 006 韦加好 商学院一队 20.33
2 393 王琪 工学院一队 20.73
3 008 李传湖 商学院一队 20.89
4 397 沈江波 工学院一队 21.13
5 303 方浩楠 设艺学院 22.18
6 054 鲁海龙 商学院二队 22.26
7 400 蔡少龙 工学院一队 23.06
8 399 瞿斌 工学院一队 23.99
男子组4x100米接力决赛
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 006 韦加好 商学院一队 50.48
008 李传湖
009 吴涵
004 唐瑞
2 385 潘军 工学院一队 50.90
386 章文晋
403 金戈辉
389 许泽超
3 218 许靖 文学院二队 51.93
227 曹宁
215 周皓阳
朱子帆
4 302 严秋同 设艺学院 51.94
275 白泓博
300 何甬麒
278 赵玉胜
5 173 宋佳锴 文学院一队 53.21
162 阮嘉豪
165 吴佳宝
164 陈柳锦
6 138 林琦欣 法学院 54.32
148 邵诚智
150 程新叶
144 骆超程
7 335 曹鹏 理学院队 55.58
345 丁佳航
367 韩昕睿
350 梅高翔
8 431 王浩 工学院二队 55.92
432 张威风
433 寿浩磊
434 丁睿
男子组4x400米接力
名次 单位 成绩 备注
1 工学院一队 4:07.35
2 工学院二队 4:23.44
3 商学院一队 4:29.14
4 商学院二队 4:29.42
5 设艺学院 4:38.32
6 文学院二队 4:38.67
7 商学院三队 4:42.61
男子组5000米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 395 刘祝 工学院一队 19:38.61
2 398 施毫轩 工学院一队 19:41.20
3 394 刘豪 工学院一队 20:09.03
4 033 张燚卫 商学院一队 20:33.11
5 300 何甬麒 设艺学院 21:08.00
6 060 姜震波 商学院二队 22:20.55
7 023 项旭鋆 商学院一队 22:26.33
8 164 陈柳锦 文学院一队 22:35.37
田 赛
男子组跳高
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 403 金戈辉 工学院一队 1.65
2 030 黄幸安 商学院一队 1.55
3 094 何志成 商学院三队 1.52
4 444 金晨 工学院二队 1.52
5 305 林锐 设艺学院 1.52
6 443 胡超 工学院二队 1.49
7 095 盛之祎 商学院三队 1.49
8 402 朱高毅 工学院一队 1.46
男子组跳远
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 406 黄运 工学院一队 5.80
2 443 胡超 工学院二队 5.70
3 008 李传湖 商学院一队 5.33
4 278 赵玉胜 设艺学院 5.20
5 093 许博洋 商学院三队 5.13
6 408 罗朝杰 工学院一队 5.06
7 407 曾彬 工学院一队 5.06
8 152 郑瑞杰 法学院 4.94
男子组三级跳远
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 403 金戈辉 工学院一队 11.45
2 408 罗朝杰 工学院一队 11.14
3 154 柯柏林 法学院 10.60
4 019 项秉坚 商学院一队 10.46
5 379 吴子豪 理学院队 10.39
6 405 王鹏鹏 工学院一队 10.26
7 096 陆潇毅 商学院三队 10.16
8 018 张林涛 商学院一队 9.96
男子组铅球
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 035 刘可毅 商学院一队 13.53
2 410 赵子辉 工学院一队 12.30
3 132 楼宇权 法学院 11.89
4 066 施文俊 商学院二队 11.02
5 409 叶浩 工学院一队 10.66
6 023 项旭鋆 商学院一队 10.26
7 307 丁杰宇 设艺学院 9.90
8 346 张浩杰 理学院队 9.80
男子组垒球
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 019 项秉坚 商学院一队 65.32
2 410 赵子辉 工学院一队 62.09
3 407 曾彬 工学院一队 60.30
4 465 赵溢伟 中教未来班 56.33
4 451 沈泽 工学院二队 55.26
5 092 杨黄健 商学院三队 54.14
6 453 郑永涛 工学院二队 53.75
7 413 姚锜炜 工学院一队 51.24
8 378 徐一男 理学院队 50.82
男子组标枪
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 406 黄运 工学院一队 37.90
2 453 郑永涛 工学院二队 34.77
3 404 李浩 工学院一队 33.86
4 413 姚锜炜 工学院一队 33.17
5 474 易建祥 中教未来班 27.77
5 027 丁佳杰 商学院一队 27.15
6 448 王涛 工学院二队 26.49
7 454 葛钟辉 工学院二队 26.05
8 370 秦少保 理学院队 25.15
女子组
径 赛
女子组100米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 185 何骁悦 文学院一队 15.19
2 363 宋婕 理学院队 15.41
3 012 杨家怡 商学院一队 15.58
4 236 李芷莹 文学院二队 16.09
5 235 陈钟宁 文学院二队 16.10
6 010 胡昕 商学院一队 16.36
7 118 方淑婷 法学院 16.42
8 280 刘欣玥 设艺学院 17.04
女子组200米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 364 李文英 理学院队 32.14
2 012 杨家怡 商学院一队 33.03
3 363 宋婕 理学院队 33.57
4 185 何骁悦 文学院一队 33.71
5 010 胡昕 商学院一队 34.05
6 239 潘祺 文学院二队 34.08
7 235 陈钟宁 文学院二队 34.86
8 286 徐菲菲 设艺学院 35.10
女子组400米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 186 程心悦 文学院一队 1:15.52
2 020 杨晨 商学院一队 1:23.25
3 240 支潘好 文学院二队 1:23.58
4 428 雷菊 工学院一队 1:27.08
5 122 陈金金 法学院 1:27.31
6 241 祝怡茹 文学院二队 1:27.63
7 015 赵佳泓 商学院一队 1:28.44
8 078 陈煜 商学院三队 1:29.12
女子组800米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 119 陈心怡 法学院 2:53.74
2 245 黄伶雅 文学院二队 2:58.00
3 421 胡馨匀 工学院一队 2:59.52
4 364 李文英 理学院队 3:01.51
5 247 黄铭慧 文学院二队 3:02.75
6 186 程心悦 文学院一队 3:03.12
7 001 罗嘉 商学院一队 3:05.99
8 002 何怡婷 商学院一队 3:17.66
女子组3000米
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 368 黄佳景 理学院队 13:26.00
2 250 丁思佳 文学院二队 13:33.00
3 245 黄伶雅 文学院二队 13:38.00
4 082 金梁燕 商学院三队 13:50.00
5 196 徐梦莎 文学院一队 14:43.74
6 083 胡佳霓 商学院三队 14:58.00
7 251 项薪晓 文学院二队 15:06.00
8 048 沈梦凡 商学院二队 15:20.38
女子组100米栏
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 329 张书源 设艺学院 21.27
2 011 陈琳 商学院一队 21.79
3 249 马超楠 文学院二队 22.39
4 309 章紫云 设艺学院 22.68
5 007 俞奕卿 商学院一队 23.42
6 248 徐宇琼 文学院二队 26.32
7 424 何秀秀 工学院一队 27.05
8 376 徐千佩 理学院队 28.12
女子组4x100米接力
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 182 章玉沁 文学院一队 1:03.25
186 程心悦
198 濮灵燕
203 许晓洁
2 363 宋婕 理学院队 1:03.90
364 李文英
365 陆叶
373 王欣怡
3 017 潘嘉佳 商学院一队 1:04.60
032 李雯倩
012 杨家怡
刘雲淏
4 235 陈钟宁 文学院二队 1:05.43
254 滕潇可
239 潘祺
271 戴榕
5 286 徐菲菲 设艺学院 1:05.69
309 章紫云
282 葛璇
280 刘欣玥
6 049 王雨薇 商学院二队 1:07.01
042 俞怡蕾
041 王晓
043 周嘉欣
7 118 方淑婷 法学院 1:08.37
130 寿萌萌
122 陈金金
109 翁思毅
8 沈丽佳 工学院一队 1:08.85
416 郑文倩
418 毛明菊
金陈梦
女子组4x400米接力
名次 单位 成绩 备注
1 设艺学院 5:25.86
2 商学院一队 5:26.21
3 商学院二队 5:55.20
4 商学院三队 6:03.82
5 文学院一队 6:10.70
田 赛
女子组跳高
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 028 刘丽红 商学院一队 1.26
2 198 濮灵燕 文学院一队 1.26
3 098 许晴 商学院三队 1.22
4 199 庄琳 文学院一队 1.17
5 309 章紫云 设艺学院 1.17
6 007 俞奕卿 商学院一队 1.17
7 254 滕潇可 文学院二队 1.14
8 253 龚欣雨 文学院二队 1.11
8 260 谭颢颖 文学院二队 1.11
女子组跳远
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 258 肖佳琦 文学院二队 3.77
2 198 濮灵燕 文学院一队 3.71
3 425 韩芷茹 工学院一队 3.57
4 028 刘丽红 商学院一队 3.52
5 416 郑文倩 工学院一队 3.42
6 460 李婷雨 工学院二队 3.37
7 203 许晓洁 文学院一队 3.34
8 325 蔡凌佳 设艺学院 3.18
女子组铅球
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 205 李依鸿 文学院一队 7.59
2 429 周雨欣 工学院一队 7.58
3 317 周晗璐 设艺学院 7.39
4 267 林雨儿 文学院二队 7.24
5 099 刘晨瑜 商学院三队 7.08
6 024 乐琼一 商学院一队 6.95
7 266 梁雨琪 文学院二队 6.58
8 362 王灿 理学院队 6.48
女子组垒球
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 034 董莹莹 商学院一队 36.94
2 097 洪莉娜 商学院三队 28.56
3 051 张利益 商学院二队 28.54
4 319 周婷 设艺学院 28.44
5 025 吴怡文 商学院一队 27.36
6 195 陈慧慧 文学院一队 26.38
7 316 雷丹丹 设艺学院 26.23
8 263 邵冰崯 文学院二队 24.84
女子组标枪
名次 编号 姓名 单位 成绩 备注
1 025 吴怡文 商学院一队 19.40
2 315 杨海楠 设艺学院 17.97
3 051 张利益 商学院二队 14.54
4 017 潘嘉佳 商学院一队 13.60
5 462 沈丽佳 工学院二队 12.30
6 212 熊瑜晨 文学院一队 8.92
7 470 许茹芸 中教未来班 8.07
8 206 江欣纯 文学院一队 8.05
9 097 洪莉娜 商学院三队 7.60
男女混合组20x80米迎面接力
名次 编号 单位 成绩 备注
1 202001 商学院一队 4:17.15
2 202008 理学院队 4:17.68
3 202007 设艺学院 4:19.00
4 202005 文学院一队 4:20.00
5 202009 工学院一队 4:21.00
6 202006 文学院二队 4:25.00
7 202004 法学院 4:28.00
8 202002 商学院二队 4:29.00