一、团体总分
二、男子团体总分前三名
三、女子团体总分前三名
四、奖牌榜
五、破纪录统计
六、阳光体育项目
七、男子组
男子组100米决赛 2019年10月26日 08:30
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 6 | 438 | 刘勤涛 | 设艺学院 | 12.43 |
|
|
|
2 | 4 | 583 | 何思恩 | 工学院二队 | 12.49 |
|
|
|
3 | 5 | 481 | 梅高翔 | 理学院队 | 12.75 |
|
|
|
4 | 2 | 101 | 张淇俊 | 商学一队 | 12.85 |
|
|
|
5 | 8 | 585 | 刘礼榕 | 工学院二队 | 12.91 |
|
|
|
6 | 1 | 524 | 潘军 | 工学院一队 | 12.94 |
|
|
|
7 | 7 | 539 | 方海帆 | 工学院一队 | 12.98 |
|
|
|
8 | 3 | 485 | 翁浩 | 理学院队 | 18.65 |
|
|
|
风速:0.0 米/秒
男子组200米决赛 2019年10月26日 13:30
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 4 | 438 | 刘勤涛 | 设艺学院 | 24.90 |
|
| XZR |
2 | 5 | 112 | 朱可尧 | 商学一队 | 25.49 |
|
|
|
3 | 6 | 481 | 梅高翔 | 理学院队 | 25.70 |
|
|
|
4 | 7 | 516 | 陆毛立 | 工学院一队 | 26.04 |
|
|
|
5 | 3 | 327 | 项炳浩 | 文学院一队 | 26.21 |
|
|
|
6 | 8 | 539 | 方海帆 | 工学院一队 | 26.86 |
|
|
|
7 | 1 | 586 | 赵宁 | 工学院二队 | 27.15 |
|
|
|
8 | 2 | 114 | 韦加好 | 商学一队 | 31.66 |
|
|
|
风速:0.0 米/秒
男子组400米决赛 2019年10月26日 08:45
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 5 | 490 | 陆继斌 | 理学院队 | 58.49 |
|
|
|
2 | 4 | 528 | 鲍鸿霸 | 工学院一队 | 58.70 |
|
|
|
3 | 7 | 586 | 赵宁 | 工学院二队 | 59.74 |
|
|
|
4 | 6 | 521 | 袁宝楠 | 工学院一队 | 1:02.12 |
|
|
|
5 | 8 | 522 | 徐明浩 | 工学院一队 | 1:03.12 |
|
|
|
6 | 2 | 118 | 徐欣笑 | 商学一队 | 1:03.47 |
|
|
|
7 | 1 | 591 | 王程铭 | 工学院二队 | 1:04.44 |
|
|
|
8 | 3 | 581 | 唐荣晨 | 工学院二队 | 1:10.91 |
|
|
|
男子组800米决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 等级 | 备注 |
1 | 2 | 106 | 刘文涛 | 商学一队 | 2:23.33 |
|
|
|
2 | 3 | 321 | 周皓阳 | 文学院一队 | 2:23.86 |
|
|
|
3 | 2 | 519 | 王琪 | 工学院一队 | 2:24.04 |
|
|
|
4 | 3 | 517 | 李徐东 | 工学院一队 | 2:24.13 |
|
|
|
5 | 2 | 126 | 杨黄健 | 商学一队 | 2:25.47 |
|
|
|
6 | 3 | 418 | 徐方智 | 设艺学院 | 2:26.28 |
|
|
|
7 | 1 | 521 | 袁宝楠 | 工学院一队 | 2:28.63 |
|
|
|
8 | 2 | 433 | 何甬麒 | 设艺学院 | 2:29.36 |
|
|
|
男子组1500米决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 等级 | 备注 |
1 | 2 | 520 | 许泽超 | 工学院一队 | 4:52.47 |
|
|
|
2 | 1 | 517 | 李徐东 | 工学院一队 | 4:56.48 |
|
|
|
3 | 1 | 518 | 郭汉 | 工学院一队 | 4:58.57 |
|
|
|
4 | 1 | 484 | 曹鹏 | 理学院队 | 5:04.27 |
|
|
|
5 | 2 | 515 | 刘豪 | 工学院一队 | 5:06.22 |
|
|
|
6 | 1 | 418 | 徐方智 | 设艺学院 | 5:09.97 |
|
|
|
7 | 2 | 486 | 谢清晨 | 理学院队 | 5:14.74 |
|
|
|
8 | 2 | 478 | 秦万杰 | 理学院队 | 5:16.31 |
|
|
|
男子组5000米决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 等级 | 备注 |
1 | 1 | 106 | 刘文涛 | 商学一队 | 19:19.00 |
|
|
|
2 | 2 | 515 | 刘豪 | 工学院一队 | 19:27.00 |
|
|
|
3 | 1 | 518 | 郭汉 | 工学院一队 | 19:40.00 |
|
|
|
4 | 2 | 526 | 罗朝杰 | 工学院一队 | 20:47.00 |
|
|
|
5 | 2 | 574 | 朱晨阳 | 工学院二队 | 20:50.00 |
|
|
|
5 | 1 | 419 | 林军龙 | 设艺学院 | 20:50.00 |
|
|
|
7 | 2 | 434 | 周涛 | 设艺学院 | 21:04.00 |
|
|
|
8 | 2 | 486 | 谢清晨 | 理学院队 | 21:19.00 |
|
|
|
男子组110米栏决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 3 | 114 | 韦加好 | 商学一队 | 18.76 |
|
|
|
2 | 2 | 583 | 何思恩 | 工学院二队 | 20.15 |
|
|
|
3 | 4 | 117 | 李传湖 | 商学一队 | 20.59 |
|
|
|
4 | 5 | 531 | 徐孟甫 | 工学院一队 | 20.88 |
|
|
|
5 | 2 | 429 | 方浩楠 | 设艺学院 | 21.17 |
|
|
|
6 | 2 | 110 | 曾程 | 商学一队 | 21.79 |
|
|
|
7 | 4 | 538 | 徐博 | 工学院一队 | 21.80 |
|
|
|
8 | 1 | 174 | 励旭东 | 商学二队 | 22.72 |
|
|
|
男子组跳高决赛 2019年10月26日 13:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 538 | 徐博 | 工学院一队 | 1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 121 | 黄幸安 | 商学一队 | 1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 120 | 沈佳豪 | 商学一队 | 1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 113 | 刘苏煜昕 | 商学一队 | 1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 599 | 张浩国 | 工学院二队 | 1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 325 | 张南龙 | 文学院一队 | 1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 184 | 何志成 | 商学二队 | 1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 527 | 马焕林 | 工学院一队 | 1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子组跳远决赛 2019年10月25日 13:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 117 | 李传湖 | 商学一队 | 5.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 541 | 黄运 | 工学院一队 | 5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 119 | 梁森 | 商学一队 | 5.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 121 | 黄幸安 | 商学一队 | 5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 576 | 许博洋 | 工学院二队 | 5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 542 | 曾彬 | 工学院一队 | 5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 600 | 黄奕栋 | 工学院二队 | 5.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 115 | 胡栋 | 商学一队 | 5.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子组三级跳远决赛 2019年10月26日 08:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 535 | 刘建辉 | 工学院一队 | 10.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 125 | 项秉坚 | 商学一队 | 10.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 484 | 曹鹏 | 理学院队 | 10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 536 | 王鹏鹏 | 工学院一队 | 10.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 232 | 张林涛 | 商学三队 | 10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 525 | 龚瑜 | 工学院一队 | 10.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 181 | 邱宇熙 | 商学二队 | 9.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 115 | 胡栋 | 商学一队 | 9.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子组铅球决赛 2019年10月25日 13:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 122 | 刘可毅 | 商学一队 | 13.90 |
| XZR |
2 | 291 | 楼宇权 | 法学院 | 12.00 |
|
|
3 | 533 | 叶浩 | 工学院一队 | 11.52 |
|
|
4 | 276 | 马一骁 | 法学院 | 11.32 |
|
|
5 | 123 | 施文俊 | 商学一队 | 10.88 |
|
|
6 | 543 | 张涛 | 工学院一队 | 10.64 |
|
|
7 | 532 | 叶波 | 工学院一队 | 10.61 |
|
|
8 | 603 | 王昊 | 工学院二队 | 10.02 |
|
|
男子组垒球决赛 2019年10月26日 10:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 540 | 袁鑫凯 | 工学院一队 | 64.91 |
|
|
2 | 125 | 项秉坚 | 商学一队 | 64.48 |
|
|
3 | 542 | 曾彬 | 工学院一队 | 60.13 |
|
|
4 | 384 | 余洁洋 | 文学院二队 | 55.95 |
|
|
5 | 602 | 姚锜炜 | 工学院二队 | 54.45 |
|
|
6 | 534 | 廖寅磊 | 工学院一队 | 52.29 |
|
|
7 | 427 | 孙凯 | 设艺学院 | 50.14 |
|
|
8 | 529 | 沈泽 | 工学院一队 | 47.91 |
|
|
男子组标枪决赛 2019年10月26日 08:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 541 | 黄运 | 工学院一队 | 34.22 |
|
|
2 | 540 | 袁鑫凯 | 工学院一队 | 33.66 |
|
|
3 | 602 | 姚锜炜 | 工学院二队 | 32.93 |
|
|
4 | 534 | 廖寅磊 | 工学院一队 | 29.43 |
|
|
5 | 588 | 李浩 | 工学院二队 | 29.08 |
|
|
6 | 111 | 丁佳杰 | 商学一队 | 27.99 |
|
|
7 | 533 | 叶浩 | 工学院一队 | 24.08 |
|
|
8 | 175 | 陆洋 | 商学二队 | 23.26 |
|
|
男子组4x100米接力决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 |
| 备注 |
1 | 1 | 531 | 徐孟甫 | 工学院一队 | 50.92 |
|
|
|
|
| 516 | 陆毛立 |
|
|
|
|
|
|
| 524 | 潘军 |
|
|
|
|
|
|
| 539 | 方海帆 |
|
|
|
|
|
2 | 1 |
|
| 设艺学院 | 51.35 |
|
|
|
3 | 2 | 583 | 何思恩 | 工学院二队 | 51.37 |
|
|
|
|
| 585 | 刘礼榕 |
|
|
|
|
|
|
| 586 | 赵宁 |
|
|
|
|
|
|
| 581 | 唐荣晨 |
|
|
|
|
|
4 | 2 | 373 | 潘彼安 | 文学院一队 | 51.81 |
|
|
|
|
| 321 | 周皓阳 |
|
|
|
|
|
5 | 1 | 103 | 刘光磊 | 商学一队 | 52.34 |
|
|
|
|
| 101 | 张淇俊 |
|
|
|
|
|
|
| 114 | 韦加好 |
|
|
|
|
|
|
| 117 | 李传湖 |
|
|
|
|
|
6 | 1 | 325 | 张南龙 | 文学院二队 | 53.89 |
|
|
|
|
| 374 | 郑炜龙 |
|
|
|
|
|
|
| 327 | 项炳浩 |
|
|
|
|
|
|
| 329 | 许靖 |
|
|
|
|
|
7 | 2 | 482 | 朱福威 | 理学院队 | 54.85 |
|
|
|
|
| 483 | 范元星 |
|
|
|
|
|
|
| 480 | 杨燚 |
|
|
|
|
|
|
| 488 | 张涵 |
|
|
|
|
|
8 | 2 | 185 | 包柯狄 | 商学二队 | 55.39 |
|
|
|
|
| 181 | 邱宇熙 |
|
|
|
|
|
|
| 177 | 陆潇毅 |
|
|
|
|
|
|
| 176 | 莫佳威 |
|
|
|
|
|
男子组4x400米接力决赛 2019年10月25日 16:20
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 |
| 备注 |
1 | 3 | 528 | 鲍鸿霸 | 工学院一队 | 4:07.21 |
|
|
|
|
| 522 | 徐明浩 |
|
|
|
|
|
|
| 523 | 钱浩 |
|
|
|
|
|
|
| 521 | 袁宝楠 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 585 | 刘礼榕 | 工学院二队 | 4:14.21 |
|
|
|
|
| 581 | 唐荣晨 |
|
|
|
|
|
|
| 586 | 赵宁 |
|
|
|
|
|
|
| 591 | 王程铭 |
|
|
|
|
|
3 | 5 | 325 | 张南龙 | 文学院一队 | 4:16.95 |
|
|
|
|
| 380 | 张浩南 |
|
|
|
|
|
|
| 321 | 周皓阳 |
|
|
|
|
|
4 | 4 | 434 | 周涛 | 设艺学院 | 4:23.92 |
|
|
|
|
| 429 | 方浩楠 |
|
|
|
|
|
|
| 426 | 齐润宇 |
|
|
|
|
|
|
| 433 | 何甬麒 |
|
|
|
|
|
5 | 7 | 483 | 范元星 | 理学院队 | 4:24.97 |
|
|
|
|
| 477 | 林键 |
|
|
|
|
|
|
| 490 | 陆继斌 |
|
|
|
|
|
|
| 485 | 翁浩 |
|
|
|
|
|
6 | 8 | 106 | 刘文涛 | 商学一队 | 4:25.54 |
|
|
|
|
| 118 | 徐欣笑 |
|
|
|
|
|
|
| 126 | 杨黄健 |
|
|
|
|
|
|
| 116 | 彭学军 |
|
|
|
|
|
7 | 6 | 176 | 莫佳威 | 商学二队 | 4:34.51 |
|
|
|
|
| 172 | 张自强 |
|
|
|
|
|
|
| 183 | 傅泽灵 |
|
|
|
|
|
|
| 168 | 诸葛浩特 |
|
|
|
|
|
8 | 2 | 227 | 杨熠辰 | 商学三队 | 5:03.36 |
|
|
|
|
| 228 | 陈恩浩 |
|
|
|
|
|
|
| 235 | 方振羽 |
|
|
|
|
|
|
| 217 | 沈齐振 |
|
|
|
|
|
八、女子组
女子组100米决赛 2019年10月26日 08:35
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 3 | 143 | 孙晓晓 | 商学一队 | 15.02 |
|
|
|
2 | 6 | 507 | 宋婕 | 理学院队 | 15.56 |
|
|
|
3 | 4 | 467 | 刘欣玥 | 设艺学院 | 16.10 |
|
|
|
4 | 2 | 396 | 席思齐 | 文学院二队 | 16.25 |
|
|
|
5 | 7 | 317 | 翁思毅 | 法学院 | 16.26 |
|
|
|
6 | 5 | 204 | 吴雨桐 | 商学二队 | 16.32 |
|
|
|
7 | 8 | 336 | 许佳蓓 | 文学院一队 | 16.45 |
|
|
|
8 | 1 | 137 | 胡昕 | 商学一队 | 16.79 |
|
|
|
风速:0.0 米/秒
女子组200米决赛 2019年10月26日 13:35
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 4 | 507 | 宋婕 | 理学院队 | 32.61 |
|
|
|
2 | 6 | 504 | 李文英 | 理学院队 | 32.81 |
|
|
|
3 | 5 | 308 | 杨菲菲 | 法学院 | 33.31 |
|
|
|
4 | 3 | 557 | 谢晓莹 | 工学院一队 | 33.60 |
|
|
|
5 | 8 | 466 | 胡莘翊 | 设艺学院 | 33.90 |
|
|
|
6 | 7 | 460 | 潘珍妮 | 设艺学院 | 34.37 |
|
|
|
7 | 1 | 137 | 胡昕 | 商学一队 | 34.67 |
|
|
|
8 | 2 | 299 | 方淑婷 | 法学院 | 35.77 |
|
|
|
风速:0.0 米/秒
女子组400米决赛 2019年10月26日 08:50
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 6 | 340 | 程心悦 | 文学院一队 | 1:14.48 |
|
|
|
2 | 4 | 398 | 周伊恬 | 文学院二队 | 1:14.62 |
|
|
|
3 | 3 | 504 | 李文英 | 理学院队 | 1:15.85 |
|
|
|
4 | 5 | 557 | 谢晓莹 | 工学院一队 | 1:18.30 |
|
|
|
5 | 7 | 135 | 楼小婷 | 商学一队 | 1:19.41 |
|
|
|
6 | 8 | 339 | 马超楠 | 文学院一队 | 1:23.88 |
|
|
|
7 | 1 | 134 | 黄芳华 | 商学一队 | 1:27.86 |
|
|
|
8 | 2 | 305 | 房楣 | 法学院 | 1:30.00 |
|
|
|
女子组800米决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 等级 | 备注 |
1 | 1 | 399 | 黄伶雅 | 文学院二队 | 2:54.87 |
|
|
|
2 | 1 | 148 | 罗嘉 | 商学一队 | 2:58.12 |
|
|
|
3 | 1 | 551 | 胡馨匀 | 工学院一队 | 3:02.09 |
|
|
|
4 | 4 | 340 | 程心悦 | 文学院一队 | 3:04.23 |
|
|
|
5 | 4 | 548 | 鲍志心 | 工学院一队 | 3:04.61 |
|
|
|
6 | 2 | 146 | 张莹盈 | 商学一队 | 3:10.59 |
|
|
|
7 | 4 | 144 | 张雨娟 | 商学一队 | 3:11.76 |
|
|
|
8 | 1 | 451 | 夏诗怡 | 设艺学院 | 3:12.46 |
|
|
|
女子组1500米决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 等级 | 备注 |
1 | 1 | 548 | 鲍志心 | 工学院一队 | 6:23.42 |
|
|
|
2 | 1 | 551 | 胡馨匀 | 工学院一队 | 6:27.39 |
|
|
|
3 | 2 | 144 | 张雨娟 | 商学一队 | 6:41.88 |
|
|
|
4 | 1 | 400 | 胡丹铭 | 文学院二队 | 6:44.33 |
|
|
|
5 | 1 | 492 | 张珍艳 | 理学院队 | 7:01.21 |
|
|
|
6 | 2 | 335 | 叶融 | 文学院一队 | 7:02.96 |
|
|
|
7 | 2 | 212 | 朱彬洁 | 商学二队 | 7:07.31 |
|
|
|
8 | 2 | 194 | 汪如月 | 商学二队 | 7:08.69 |
|
|
|
女子组3000米决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 等级 | 备注 |
1 | 1 | 399 | 黄伶雅 | 文学院二队 | 13:28.69 |
|
|
|
2 | 1 | 403 | 周吉祥 | 文学院二队 | 14:51.26 |
|
|
|
3 | 1 | 353 | 徐梦莎 | 文学院一队 | 15:01.82 |
|
|
|
4 | 2 | 355 | 陈慧慧 | 文学院一队 | 15:12.54 |
|
|
|
5 | 1 | 249 | 龚杭艺 | 商学三队 | 15:15.26 |
|
|
|
6 | 1 | 145 | 沈佳佳 | 商学一队 | 15:31.26 |
|
|
|
7 | 2 | 461 | 杨羚瑶 | 设艺学院 | 15:35.26 |
|
|
|
8 | 1 | 560 | 郭俐苗 | 工学院一队 | 15:53.82 |
|
|
|
女子组100米栏决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 | 等级 | 备注 |
1 | 3 | 508 | 钟雨轩 | 理学院队 | 22.11 |
|
|
|
2 | 1 | 339 | 马超楠 | 文学院一队 | 22.59 |
|
|
|
3 | 1 | 153 | 黄青 | 商学一队 | 22.63 |
|
|
|
4 | 2 | 140 | 黄瑞颖 | 商学一队 | 24.07 |
|
|
|
5 | 3 | 141 | 许晨旸 | 商学一队 | 24.27 |
|
|
|
6 | 1 | 562 | 陈洁雅 | 工学院一队 | 24.86 |
|
|
|
7 | 2 | 139 | 俞奕卿 | 商学一队 | 25.75 |
|
|
|
8 | 1 | 570 | 陈春蓓 | 工学院一队 | 28.62 |
|
|
|
女子组跳高决赛 2019年10月25日 13:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 153 | 黄青 | 商学一队 | 1.36 |
| XZR |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 159 | 刘丽红 | 商学一队 | 1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 154 | 濮灵燕 | 商学一队 | 1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 260 | 金志琦 | 商学三队 | 1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 455 | 张书源 | 设艺学院 | 1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 443 | 陈银茜 | 设艺学院 | 1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 139 | 俞奕卿 | 商学一队 | 1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 349 | 孙九莲 | 文学院一队 | 1.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女子组跳远决赛 2019年10月26日 13:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 455 | 张书源 | 设艺学院 | 4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 152 | 王瑜茜 | 商学一队 | 3.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 415 | 林家琛 | 文学院二队 | 3.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 358 | 肖佳琦 | 文学院一队 | 3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 508 | 钟雨轩 | 理学院队 | 3.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 154 | 濮灵燕 | 商学一队 | 3.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 494 | 黄佳景 | 理学院队 | 3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 260 | 金志琦 | 商学三队 | 3.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女子组铅球决赛 2019年10月26日 08:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 566 | 周雨欣 | 工学院一队 | 7.42 |
|
|
2 | 152 | 王瑜茜 | 商学一队 | 7.32 |
|
|
3 | 147 | 吴怡文 | 商学一队 | 7.19 |
|
|
4 | 452 | 周晗璐 | 设艺学院 | 7.08 |
|
|
5 | 511 | 朱敏婷 | 理学院队 | 6.45 |
|
|
6 | 201 | 乐琼一 | 商学二队 | 6.35 |
|
|
7 | 258 | 朱茵 | 商学三队 | 6.19 |
|
|
8 | 191 | 戚羽笛 | 商学二队 | 6.18 |
|
|
女子组垒球决赛 2019年10月26日 13:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 156 | 谢艾伶 | 商学一队 | 46.56 |
|
|
2 | 319 | 徐沁 | 法学院 | 42.69 |
|
|
3 | 192 | 董莹莹 | 商学二队 | 36.53 |
|
|
4 | 446 | 雷丹丹 | 设艺学院 | 34.35 |
|
|
5 | 505 | 范艳君 | 理学院队 | 33.91 |
|
|
6 | 157 | 张利益 | 商学一队 | 29.28 |
|
|
7 | 315 | 徐雯洁 | 法学院 | 29.14 |
|
|
8 | 566 | 周雨欣 | 工学院一队 | 28.71 |
|
|
女子组标枪决赛 2019年10月25日 15:30
名次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 等级 | 备注 |
1 | 319 | 徐沁 | 法学院 | 20.08 |
|
|
2 | 147 | 吴怡文 | 商学一队 | 18.81 |
|
|
3 | 505 | 范艳君 | 理学院队 | 17.81 |
|
|
4 | 452 | 周晗璐 | 设艺学院 | 15.33 |
|
|
5 | 157 | 张利益 | 商学一队 | 13.29 |
|
|
6 | 141 | 许晨旸 | 商学一队 | 11.60 |
|
|
7 | 350 | 喻瑶丽 | 文学院一队 | 10.33 |
|
|
8 | 556 | 陈丽钗 | 工学院一队 | 9.86 |
|
|
女子组4x100米接力决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 |
| 备注 |
1 | 2 |
|
| 设艺学院 | 1:01.46 |
|
|
|
2 | 1 | 140 | 黄瑞颖 | 商学一队 | 1:03.19 |
|
|
|
|
| 135 | 楼小婷 |
|
|
|
|
|
|
| 136 | 李雯倩 |
|
|
|
|
|
|
| 143 | 孙晓晓 |
|
|
|
|
|
3 | 1 | 334 | 王昕 | 文学院一队 | 1:03.89 |
|
|
|
|
| 339 | 马超楠 |
|
|
|
|
|
|
| 360 | 陈若芊 |
|
|
|
|
|
|
| 340 | 程心悦 |
|
|
|
|
|
4 | 2 | 415 | 林家琛 | 文学院二队 | 1:03.92 |
|
|
|
|
| 405 | 梁雨琪 |
|
|
|
|
|
|
| 398 | 周伊恬 |
|
|
|
|
|
|
| 395 | 章玉沁 |
|
|
|
|
|
5 | 2 |
|
| 法学院 | 1:05.25 |
|
|
|
6 | 2 | 204 | 吴雨桐 | 商学二队 | 1:05.96 |
|
|
|
|
| 188 | 倪梦洁 |
|
|
|
|
|
|
| 193 | 王惜今 |
|
|
|
|
|
|
| 216 | 黄杜艳 |
|
|
|
|
|
7 | 1 | 496 | 王玉洁 | 理学院队 | 1:06.86 |
|
|
|
|
| 507 | 宋婕 |
|
|
|
|
|
|
| 504 | 李文英 |
|
|
|
|
|
|
| 501 | 支媛茜 |
|
|
|
|
|
8 | 1 | 243 | 杨光巧 | 商学三队 | 1:07.66 |
|
|
|
|
| 245 | 陶含 |
|
|
|
|
|
|
| 256 | 金凯雯 |
|
|
|
|
|
|
| 250 | 刘雲淏 |
|
|
|
|
|
女子组4x400米接力决赛 2019年10月25日 16:30
名次 | 道次 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 |
| 备注 |
1 | 5 | 455 | 张书源 | 设艺学院 | 5:13.32 |
|
|
|
|
| 451 | 夏诗怡 |
|
|
|
|
|
|
| 466 | 胡莘翊 |
|
|
|
|
|
|
| 460 | 潘珍妮 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 135 | 楼小婷 | 商学一队 | 5:23.69 |
|
|
|
|
| 134 | 黄芳华 |
|
|
|
|
|
|
| 140 | 黄瑞颖 |
|
|
|
|
|
|
| 146 | 张莹盈 |
|
|
|
|
|
3 | 3 | 245 | 陶含 | 商学三队 | 5:50.52 |
|
|
|
|
| 256 | 金凯雯 |
|
|
|
|
|
|
| 243 | 杨光巧 |
|
|
|
|
|
|
| 246 | 徐雨梦 |
|
|
|
|
|
4 | 8 | 337 | 平雨佳 | 文学院一队 | 5:51.92 |
|
|
|
|
| 334 | 王昕 |
|
|
|
|
|
5 | 4 | 503 | 徐潇语 | 理学院队 | 5:53.17 |
|
|
|
|
| 493 | 童申桥 |
|
|
|
|
|
|
| 510 | 梁妮 |
|
|
|
|
|
|
| 504 | 李文英 |
|
|
|
|
|
6 | 2 | 318 | 陈益杨 | 法学院 | 5:57.94 |
|
|
|
|
| 303 | 黄昳婷 |
|
|
|
|
|
|
| 305 | 房楣 |
|
|
|
|
|
|
| 295 | 陈心怡 |
|
|
|
|
|
7 | 7 | 199 | 徐千涵 | 商学二队 | 6:02.20 |
|
|
|
|
| 198 | 张晓玉 |
|
|
|
|
|
|
| 209 | 王琳洁 |
|
|
|
|
|
|
| 206 | 杨依恬 |
|
|
|
|
|
8 | 6 | 544 | 张明慧 | 工学院一队 | 6:27.92 |
|
|
|
|
| 552 | 王晓敏 |
|
|
|
|
|
|
| 554 | 李恂恂 |
|
|
|
|
|
|
| 550 | 颜丹琦 |
|
|
|
|
|
混合组20*80米迎面接力决赛
名次 | 小组 | 比赛号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 反应时 |
| 备注 |
1 | 3 |
|
| 文学院一队 | 4:11.95 |
|
|
|
2 | 3 |
|
| 设艺学院 | 4:12.90 |
|
|
|
3 | 1 |
|
| 商学一队 | 4:15.61 |
|
|
|
4 | 2 |
|
| 理学院队 | 4:19.41 |
|
|
|
5 | 1 |
|
| 工学院一队 | 4:20.68 |
|
|
|
6 | 2 |
|
| 商学二队 | 4:27.35 |
|
|
|
7 | 3 |
|
| 法学院 | 4:27.97 |
|
|
|
8 | 3 |
|
