第一名:乐华七子
姓名 | 班级 | 分院 | 学号 | 手机号 | 球衣号码 |
余显镇 | 电信172 | 工学 | 201736170151 | 13282515617 | 2 |
罗浩 | 机械171 | 工学 | 201735560131 | 13282515992 | 3 |
胡阳康 | 金融181 | 商学 | 201838560136 | 17855881150 | 4 |
潘一纬 | 电信171 | 工学 | 201736160119 | 17857570862 | 5 |
蔡敏 | 旅复171 | 商学 | 201733170128 | 17857570104 | 6 |
黄浩宇 | 中教 | 工企 | zj1740030115 | 17388153002 | 7 |
厉耀骏 | 中教 | 艺设 | zj1840090115 | 18358862529 | 8 |
陈复兴 | 电信171 | 工学 | 201736160111 | 17388153417 | 9 |
邓海华 | 电信171 | 工学 | 201736160114 | 18368630272 | 10 |
第二名:帅气学长队
姓名 | 班级 | 分院 | 学号 | 手机号 | 球衣号码 |
郭茂 | 电信161 | 工学院 | 201636160122 |
| 1号 |
何洲 | 电信152 | 工学院 | 201536170116 |
| 14号 |
章益佳 | 金融152 | 商学院 | 201538560247 |
| 5号 |
沈玮杰 | 机械153 | 工学院 | 201535570120 |
| 20 |
罗贵松 | 环境工程151 | 理学院 | 201532670433 |
| 6号 |
宋尧 | ACCA151 | 商学院 | 201538170443 |
| 7号 |
傅裕 | 工管161 | 商学院 | 201638670342 | 15158104565 | 11号 |
傅臣新 | 国复162 | 商学院 | 201638360233 |
| 2号 |
彭泽杭 | 财管151 | 商学院 | 201538170441 |
| 3号 |
余思杰 | 环工151 | 理学院 | 201532670138 |
| 21 |
第三名:银河战舰
姓名 | 班级 | 分院 | 学号 | 手机号 | 球衣号码 |
刘科 | 英语182 | 文学院 | 201830960229 | 17867969576 | 10 |
姚巍 | 法复171 | 法学院 | 201730560321 | 13095636788 | 15 |
辛威瀛 | 机械182 | 工学院 | 201835560231 | 13307761189 | 12 |
唐修平 | 法复171 | 法学院 | 201730560233 | 17857578157 | 6 |
宋磊 | 机械181 | 工学院 | 201835560128 | 18357998185 | 2 |
胡昊泽 | 计算机181 | 工学院 | 201831950129 | 13958117958 | 18 |
钱浩 | 机械182 | 工学院 | 201835560226 | 17867963784 | 8 |
周国涛 | 电商181 | 商学院 | 201838670347 | 15957908138 | 7 |
第四名:Avengers
姓名 | 班级 | 分院 | 学号 | 手机号 | 球衣号码 |
於增响 | 计算机171 | 工学院 | 201731960128 | 17682100953 | 24 |
罗培宁 | ACCA181 | 商学院 | 201838560140 | 17867962310 | 7 |
寿浩磊 | 电子信息工程182 | 工学院 | 201836160223 | 18058116061 | 10 |
吕永乐 | 汉语言文学182 | 文学院 | 201830160242 | 18368184550 | 18 |
陈芝鑫 | 电子信息工程182 | 工学院 | 201838170144 | 17867967115 | 9 |
袁大中 | 应用化学181 | 理学院 | 201832670235 | 17858009395 | 77 |
朱子帆 | 汉语言文学182 | 文学院 | 201830160244 | 18357998535 | 8 |
邵昌炎 | 计算机171 | 工学院 | 201731960122 | 17857594096 | 23 |
第五名:无名队
姓名 | 班级 | 分院 | 学号 | 手机号 | 球衣号码 |
黄逸龙 | 法学181 | 法学院 | 201830560129 | 15068309599 | 1 |
兰嶙菘 | 法复171 | 法学院 | 201730560317 | 17857570337 | 2 |
吴以恒 | 法学181 | 法学院 | 201830560135 | 17867966683 | 3 |
邬浩屹 | 法复172 | 法学院 | 201730560426 | 17857590330 | 4 |
林洋洋 | 会计172 | 商学院 | 201738560235 | 16605865011 | 5 |
徐天培 | 电商171 | 商学院 | 201738670340 | 13967825952 | 6 |
蒋鹏飞 | 环艺182 | 设艺 | 201837080232 | 13666464663 | 7 |
袁宝楠 | 机械183 | 工学院 | 201835570151 | 17867963683 | 8 |
陈承健 | 法学182 | 法学院 | 201830560226 | 15088596873 | 9 |
第六名:饮水机
姓名 | 班级 | 分院 | 学号 | 手机号 | 球衣号码 |
董嘉凌 | 机械161班 | 工学院 | 201635560110 | 1506592977 | 19 |
翁浩 | 环境工程161班 | 理学院 | 201632670132 | 17857173836 | 3 |
梁森 | 工商管理161班 | 商学院 | 201638670141 | 18978776895 | 10 |
王德祥 | 英语162班 | 文学 | 201630960227 | 17857182293 | 5 |
潘鑫林 | 18级世界史 | 浙师大文学院 | 201820200372 | 17855864173 | 23 |
陈紫园 | 计算机161班 | 工学院 | 201635560108 | 17857173673 | 17 |
王炫栋 | 环境工程161班 | 理学院 | 201632670131 | 18969610561 | 11 |