一、团体总分 | ||||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 | 名次加分 | 纪录加分 |
1 | 商学分院1 | 169.0 | 183.0 | 352.0 | 325.0 | 27.0 |
2 | 工学分院1 | 244.0 | 72.0 | 316.0 | 271.0 | 45.0 |
3 | 理学分院 | 102.0 | 79.0 | 181.0 | 172.0 | 9.0 |
4 | 中教未来班 | 117.0 | 41.0 | 158.0 | 122.0 | 36.0 |
5 | 设艺分院 | 24.0 | 97.0 | 121.0 | 103.0 | 18.0 |
6 | 法学分院 | 33.0 | 40.0 | 73.0 | 64.0 | 9.0 |
7 | 文学分院1 | 28.0 | 36.0 | 64.0 | 64.0 | |
8 | 商学分院3 | 16.0 | 43.0 | 59.0 | 59.0 | |
9 | 商学分院2 | 28.0 | 30.0 | 58.0 | 58.0 | |
10 | 工学分院2 | 52.0 | 5.0 | 57.0 | 57.0 | |
11 | 文学分院2 | 17.0 | 32.0 | 49.0 | 49.0 |
二、奖牌榜
奖 牌 榜 | |||||||||||
名次 | 单位名称 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 女子金牌 | 女子银牌 | 女子铜牌 | 男子金牌 | 男子银牌 | 男子铜牌 |
1 | 工学分院1 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
2 | 商学分院1 | 6 | 11 | 12 | 29 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 |
3 | 中教未来班 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 设艺分院 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
5 | 理学分院 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | 法学分院 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
7 | 文学分院2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | 文学分院1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | 工学分院2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
10 | 商学分院2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
11 | 商学分院3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
三、破纪录统计 | |||||||
序号 | 组别 | 项目 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 原纪录 | 备注 |
1 | 女子组 | 100米栏 | 张书源 | 设艺分院 | 19.64 | 21.48 | 2018.10.29 |
2 | 男子组 | 100米 | 王庆 | 中教未来班 | 11.97 | 12.20 | 2018.10.30 |
3 | 男子组 | 100米 | 林弘略 | 中教未来班 | 11.98 | 12.20 | 2018.10.30 |
4 | 男子组 | 100米 | 马一骁 | 法学分院 | 12.13 | 12.20 | 2018.10.30 |
5 | 男子组 | 100米 | 王庆 | 中教未来班 | 11.73 | 12.20 | 2018.10.30 |
6 | 男子组 | 100米 | 林弘略 | 中教未来班 | 11.79 | 12.20 | 2018.10.30 |
7 | 女子组 | 100米 | 张书源 | 设艺分院 | 14.24 | 14.40 | 2018.10.30 |
8 | 女子组 | 垒球 | 宋凌洁 | 工学分院1 | 52.15 | 47.30 | 2018.10.30 |
9 | 男子组 | 标枪 | 卢兴东 | 工学分院1 | 38.43 | 38.12 | 2018.10.30 |
10 | 男子组 | 1500米 | 葛佳俊 | 工学分院1 | 4:51.53 | 4:56.6 | 2018.10.30 |
11 | 女子组 | 铅球 | 张黎 | 中教未来班 | 8.63 | 8.44 | 2018.10.30 |
12 | 男子组 | 5000米 | 葛佳俊 | 工学分院1 | 18:05.00 | 19:01.89 | 2018.10.30 |
13 | 男子组 | 5000米 | 刘文涛 | 商学分院1 | 18:56.00 | 19:01.89 | 2018.10.30 |
14 | 男子组 | 4X400米 | 工学分院1 | 工学分院1 | 4:01.98 | 4:09.0 | 2018.10.29 |
15 | 女子组 | 4X400米 | 商学分院1 | 商学分院1 | 5:10.89 | 5:16 | 2018.10.29 |
16 | 男子组 | 4×100米 | 中教未来班 | 中教未来班 | 49.44 | 50.05 | 2018.10.30 |
17 | 男子组 | 20×80米混合接力 | 商学分院1 | 商学分院1 | 4:09.94 | 4:10.87 | 2018.10.30 |
18 | 男子组 | 20×80米混合接力 | 理学分院 | 理学分院 | 4:09.69 | 4:10.87 | 2018.10.30 |
四、男子组
男子组100米决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 521 王庆 中教未来班 11.73 XZXY
2 540 林弘略 中教未来班 11.79 XZXY
3 156 马一骁 法学分院 12.13 XZXY
4 407 陆毛立 工学分院1 12.24
5 409 方海帆 工学分院1 12.27
6 360 翁浩 理学分院 12.31
7 462 胡昊泽 工学分院2 12.33
8 410 陈复兴 工学分院1 12.42
男子组200米决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 409 方海帆 工学分院1 25.39
2 357 梅高翔 理学分院 25.63
3 360 翁浩 理学分院 25.65
4 528 方马强 中教未来班 26.39
5 005 柴明杰 商学分院1 26.74
6 536 徐轶通 中教未来班 26.86
7 002 莫佳威 商学分院1 26.88
466 唐荣晨 工学分院2 DNS
男子组400米决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 437 鲍鸿霸 工学分院1 55.43
2 005 柴明杰 商学分院1 58.42
3 411 钱浩 工学分院1 1:00.00
4 007 余光晨 商学分院1 1:01.21
5 410 陈复兴 工学分院1 1:02.98
6 524 王俊豪 中教未来班 1:03.21
7 413 徐明浩 工学分院1 1:03.25
8 412 骆琳 工学分院1 1:07.16
男子组800米决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 等级 备注
1 1/8 1 014 刘文涛 商学分院1 2:18.93
2 1/7 2 421 寿浩磊 工学分院1 2:22.05
3 3/6 1 060 何志炎 商学分院2 2:26.43
4 2/5 1 007 余光晨 商学分院1 2:28.48
5 2/7 2 217 周皓阳 文学分院1 2:32.97
6 3/4 2 059 岳锦超 商学分院2 2:33.70
7 3/2 3 424 从维胜 工学分院1 2:35.17
8 3/8 4 249 秦盛华 文学分院2 2:37.34
男子组1500米决赛
名次组/道 组 编号 姓名 单位 成绩 等级 备注
1 1/8 1 426 葛佳俊 工学分院1 4:51.53 XZXY
2 2/18 1 202 吴其晖 文学分院1 5:10.55
3 1/4 2 425 郭汉 工学分院1 5:14.78
4 1/5 3 480 李徐东 工学分院2 5:19.89
5 2/7 2 267 周泽宇 文学分院2 5:19.96
6 1/6 4 434 杜人杰 工学分院1 5:20.43
7 1/13 5 152 王雯琪 法学分院 5:20.89
8 2/13 3 059 岳锦超 商学分院2 5:24.49
男子组5000米决赛
名次组/道 组 编号 姓名 单位 成绩 等级 备注
1 1/1 1 426 葛佳俊 工学分院1 18:05.00 XZXY
2 1/8 2 014 刘文涛 商学分院1 18:56.00 XZXY
3 2/2 1 369 黄立俊 理学分院 19:41.00
4 1/3 3 062 傅裕 商学分院2 20:03.00
5 2/21 2 425 郭汉 工学分院1 20:14.00
6 2/12 3 060 何志炎 商学分院2 20:20.00
7 1/9 4 315 林军龙 设艺分院 20:37.00
8 2/9 4 202 吴其晖 文学分院1 20:43.00
男子组110米栏决赛
名次组/道 组 编号 姓名 单位 成绩 等级 备注
1 1/6 1 417 陈奕豪 工学分院1 19.37
2 4/6 1 476 黄运 工学分院2 19.73
3 2/6 1 374 王炫栋 理学分院 20.52
4 7/6 1 537 陈相文 中教未来班 21.36
5 6/4 1 413 徐明浩 工学分院1 21.71
6 4/4 2 318 方浩楠 设艺分院 21.85
7 6/6 2 019 黄新棋 商学分院1 22.27
8 7/5 2 013 曾程 商学分院1 22.32
男子组跳高决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 540 林弘略 中教未来班 1.60
2 015 黄幸安 商学分院1 1.58
3 016 沈佳豪 商学分院1 1.55
4 435 徐博 工学分院1 1.55
5 375 邱江平 理学分院 1.50
6 539 翁文辉 中教未来班 1.48
7 407 陆毛立 工学分院1 1.45
8 017 余程艺 商学分院1 1.45
男子组跳远决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 003 梁森 商学分院1 5.42
2 001 李传湖 商学分院1 5.27
3 106 胡栋 商学分院3 5.22
4 375 邱江平 理学分院 5.19
5 015 黄幸安 商学分院1 5.16
6 209 杨子建 文学分院1 5.01
7 322 鲁桢奇 设艺分院 4.92
8 523 李正浩 中教未来班 4.70
男子组三级跳远决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 526 吴祖晟 中教未来班 11.97
2 429 洪润超 工学分院1 11.46
3 433 刘建辉 工学分院1 11.26
4 018 项秉坚 商学分院1 11.15
5 379 曹鹏 理学分院 11.03
6 378 陈俊杰 理学分院 10.54
7 322 鲁桢奇 设艺分院 10.50
8 107 张林涛 商学分院3 10.44
男子组铅球决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 021 刘可毅 商学分院1 12.74
2 416 李雄峰 工学分院1 11.26
3 022 施文俊 商学分院1 10.93
4 024 应凯 商学分院1 10.93
5 075 杨智强 商学分院2 10.78
6 419 张涛 工学分院1 10.74
7 478 叶波 工学分院2 10.68
8 418 叶浩 工学分院1 10.28
男子组垒球决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 414 卢兴东 工学分院1 63.91
2 018 项秉坚 商学分院1 60.12
3 420 廖寅磊 工学分院1 58.45
4 384 求吉亮 理学分院 55.50
5 006 杨黄建 商学分院1 54.75
6 417 陈奕豪 工学分院1 54.74
7 472 袁鑫凯 工学分院2 53.54
8 020 童承波 商学分院1 50.92
男子组标枪决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 414 卢兴东 工学分院1 38.43 XZXY
2 476 黄运 工学分院2 36.99
3 472 袁鑫凯 工学分院2 34.69
4 415 杨程建 工学分院1 34.40
5 418 叶浩 工学分院1 30.35
6 436 吕坚 工学分院1 29.18
7 477 李浩 工学分院2 28.55
8 385 朱焱 理学分院 23.83
男子组4×100米决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 队名 单位 成绩 备注
1 2/5 1 中教未来班 中教未来班 49.44 XZXY
2 1/7 1 工学分院1 工学分院1 50.58
3 2/3 2 理学分院 理学分院 50.85
4 1/5 2 文学分院2 文学分院2 51.23
5 2/6 3 商学分院1 商学分院1 51.57
6 2/2 4 工学分院2 工学分院2 51.64
7 1/4 3 法学分院 法学分院 52.23
8 2/4 5 设艺分院 设艺分院 53.08
男子组4X400米决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 队名 单位 成绩 备注
1 1/2 1 工学分院1 工学分院1 4:01.98 XZXY
2 2/6 1 商学分院1 商学分院1 4:11.78
3 1/3 2 理学分院 理学分院 4:15.28
4 2/5 2 文学分院1 文学分院1 4:18.36
5 2/4 3 工学分院2 工学分院2 4:22.44
6 2/2 4 法学分院 法学分院 4:28.86
7 1/4 3 中教未来班 中教未来班 4:34.89
8 2/3 5 设艺分院 设艺分院 4:38.88
男子组20×80米混合决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 队名 单位 成绩 备注
1 3/4 1 理学分院 理学分院 4:09.69 XZXY
2 1/3 1 商学分院1 商学分院1 4:09.94 XZXY
3 3/2 2 中教未来班 中教未来班 4:11.38
4 1/2 2 工学分院1 工学分院1 4:14.84
5 2/4 1 设艺分院 设艺分院 4:18.48
6 1/1 3 商学分院3 商学分院3 4:19.97
7 3/3 3 商学分院2 商学分院2 4:20.05
8 3/1 4 法学分院 法学分院 4:22.54
五、女子组
女子组100米决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 328 张书源 设艺分院 14.24 XZXY
2 174 杨菲菲 法学分院 15.05
3 386 黄露慧 理学分院 15.14
4 450 谢晓莹 工学分院1 15.30
5 274 平佳俊 文学分院2 15.65
6 027 胡昕 商学分院1 15.76
7 025 王瑜茜 商学分院1 15.88
8 026 倪梦洁 商学分院1 16.17
风速:0.0 米/秒
女子组200米决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 174 杨菲菲 法学分院 32.42
2 450 谢晓莹 工学分院1 32.70
3 028 黄瑞颖 商学分院1 32.74
4 027 胡昕 商学分院1 33.17
5 033 黄小凤 商学分院1 33.88
6 443 翁碧霞 工学分院1 34.03
7 241 王睿萱 文学分院1 34.18
8 089 吴红红 商学分院2 35.14
风速:米/秒
女子组400米决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 030 姚丽扬 商学分院1 1:14.95
2 033 黄小凤 商学分院1 1:15.52
3 032 楼小婷 商学分院1 1:15.72
4 443 翁碧霞 工学分院1 1:16.39
5 235 黄伶雅 文学分院1 1:16.85
6 336 夏诗怡 设艺分院 1:16.86
7 148 罗嘉 商学分院3 1:16.90
8 513 高灵瑶 工学分院2 1:20.12
女子组800米决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 等级 备注
1 2/5 1 235 黄伶雅 文学分院1 2:57.40
2 3/7 1 034 张莹盈 商学分院1 2:57.52
3 1/3 1 035 刘婷婷 商学分院1 3:03.39
4 4/2 1 337 王泽芳 设艺分院 3:04.54
5 4/4 2 127 黄青 商学分院3 3:04.89
6 2/6 2 036 张雨娟 商学分院1 3:07.61
7 3/1 2 032 楼小婷 商学分院1 3:08.98
8 3/5 3 393 李文英 理学分院 3:10.43
女子组1500米决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 270 胡丹铭 文学分院2 6:12.41
2 337 王泽芳 设艺分院 6:34.49
3 036 张雨娟 商学分院1 6:37.29
4 038 吴春艳 商学分院1 6:42.13
5 282 叶融 文学分院2 6:45.20
6 460 张燕 工学分院1 6:56.26
7 449 周淑婷 工学分院1 6:56.40
8 396 廖红 理学分院 6:57.82
女子组3000米决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 等级 备注
1 2/1 1 339 潘珍妮 设艺分院 14:08.20
2 1/16 1 278 周吉祥 文学分院2 14:10.36
3 2/5 2 039 周阳婷 商学分院1 14:48.05
4 1/7 2 122 沈佳佳 商学分院3 14:49.10
5 2/14 3 228 严璐瑶 文学分院1 14:51.11
6 1/12 3 501 赵雪茹 工学分院2 14:51.45
7 2/10 4 298 侯习梅 文学分院2 14:51.75
8 1/17 4 038 吴春艳 商学分院1 14:51.99
女子组100米栏决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 单位 成绩 等级 备注
1 3/5 1 328 张书源 设艺分院 19.64 XZXY
2 4/5 1 400 钟雨轩 理学分院 21.86
3 7/6 1 028 黄瑞颖 商学分院1 22.65
4 2/5 1 043 俞奕卿 商学分院1 23.00
5 2/6 2 447 李娜 工学分院1 24.09
6 5/5 1 142 许晨旸 商学分院3 24.62
7 3/4 2 029 戚彬彬 商学分院1 24.97
8 8/5 1 402 裘青青 理学分院 25.97
女子组跳高决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 346 陈银茜 设艺分院 1.30
2 088 刘丽红 商学分院2 1.28
3 041 濮灵燕 商学分院1 1.25
4 400 钟雨轩 理学分院 1.25
5 127 黄青 商学分院3 1.23
6 287 张梦琦 文学分院2 1.20
7 182 李忆馨 法学分院 1.19
8 291 孙九莲 文学分院2 1.17
女子组跳远决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 025 王瑜茜 商学分院1 4.25
2 041 濮灵燕 商学分院1 3.83
3 346 陈银茜 设艺分院 3.79
4 399 袁璐 理学分院 3.73
5 459 孙娜 工学分院1 3.55
6 089 吴红红 商学分院2 3.46
7 190 周泽华 法学分院 3.43
8 090 俞程珂 商学分院2 3.42
女子组铅球决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 549 张黎 中教未来班 8.63 XZXY
2 551 张鹤芳 中教未来班 7.25
3 049 潘苗苗 商学分院1 6.61
4 047 李晨 商学分院1 6.40
5 231 李依青 文学分院1 6.33
6 247 虞志祯 文学分院1 6.12
7 403 吴若涵 理学分院 6.12
8 550 曹媛婷 中教未来班 6.12
女子组垒球决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 442 宋凌洁 工学分院1 52.15 XZXY
2 044 谢艾伶 商学分院1 42.64
3 047 李晨 商学分院1 42.24
4 405 范艳君 理学分院 38.98
5 549 张黎 中教未来班 37.96
6 176 徐沁 法学分院 32.22
7 046 张利益 商学分院1 30.78
8 399 袁璐 理学分院 30.40
女子组标枪决赛
名次编号姓名单位成绩等级备注
1 176 徐沁 法学分院 23.66
2 442 宋凌洁 工学分院1 23.61
3 405 范艳君 理学分院 18.41
4 100 耿静 商学分院2 14.22
5 555 潘君君 理学分院 13.88
6 050 潘嘉佳 商学分院1 12.46
7 406 陈佳茹 理学分院 12.04
8 447 李娜 工学分院1 11.78
女子组4×100米决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 队名 单位 成绩 备注
1 2/7 1 理学分院 理学分院 1:02.27
2 1/6 1 商学分院3 商学分院3 1:03.65
3 1/4 2 商学分院1 商学分院1 1:03.94
4 1/2 3 中教未来班 中教未来班 1:04.78
5 2/3 2 设艺分院 设艺分院 1:04.90
6 2/6 3 法学分院 法学分院 1:05.31
7 1/5 4 工学分院1 工学分院1 1:05.50
8 2/4 4 文学分院1 文学分院1 1:06.29
女子组4X400米决赛
名次组/道 组名次 编号 姓名 队名 单位 成绩 备注
1 1/3 1 商学分院1 商学分院1 5:10.89 XZXY
2 1/1 2 理学分院 理学分院 5:22.33
3 1/4 3 设艺分院 设艺分院 5:29.02
4 2/2 1 商学分院2 商学分院2 5:33.62
5 2/5 2 商学分院 商学分院3 5:43.37
6 1/2 4 工学分院1 工学分院1 5:45.35
7 2/1 3 文学分院1 文学分院1 5:48.30